Accueil 

Annuaire

Faits et événements

Personnages

Napoléon

La France et le Monde

Waterloo

Belgique

Armées

Uniformes

Reconstitution

Publications

Liens

Nouvelles du Jour

Plan du site

Balises

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1789-1815.com

 Annuaire 1789-1815   >   France   >   Société  > Calendrier

Dernière modification le 6 janvier 2006.

Calendrier

Concordance des deux ères, française et grégorienne

Retour à la Table de Concordance 

Retour à l'an 3 : début - fin

An IV - 1795/1796

vendémiaire brumaire frimaire nivôse pluviôse ventôse
germinal floréal prairial messidor thermidor fructidor

vendémiaire an IV

1 vendémiaire an IV 1 vendémiaire an 4 23 septembre 1795  
2 vendémiaire an IV 2 vendémiaire an 4 24 septembre 1795  
3 vendémiaire an IV 3 vendémiaire an 4 25 septembre 1795  
4 vendémiaire an IV 4 vendémiaire an 4 26 septembre 1795  
5 vendémiaire an IV 5 vendémiaire an 4 27 septembre 1795  
6 vendémiaire an IV 6 vendémiaire an 4 28 septembre 1795  
7 vendémiaire an IV 7 vendémiaire an 4 29 septembre 1795  
8 vendémiaire an IV 8 vendémiaire an 4 30 septembre 1795  
9 vendémiaire an IV 9 vendémiaire an 4 1 octobre 1795  
10 vendémiaire an IV 10 vendémiaire an 4 2 octobre 1795  
11 vendémiaire an IV 11 vendémiaire an 4 3 octobre 1795  
12 vendémiaire an IV 12 vendémiaire an 4 4 octobre 1795  
13 vendémiaire an IV 13 vendémiaire an 4 5 octobre 1795  
14 vendémiaire an IV 14 vendémiaire an 4 6 octobre 1795  
15 vendémiaire an IV 15 vendémiaire an 4 7 octobre 1795  
16 vendémiaire an IV 16 vendémiaire an 4 8 octobre 1795  
17 vendémiaire an IV 17 vendémiaire an 4 9 octobre 1795  
18 vendémiaire an III 18 vendémiaire an 3 10 octobre 1795  
19 vendémiaire an IV 19 vendémiaire an 4 11 octobre 1795  
20 vendémiaire an IV 20 vendémiaire an 4 12 octobre 1795  
21 vendémiaire an IV 21 vendémiaire an 4 13 octobre 1795  
22 vendémiaire an IV 22 vendémiaire an 4 14 octobre 1795  
23 vendémiaire an IV 23 vendémiaire an 4 15 octobre 1795  
24 vendémiaire an IV 24 vendémiaire an 4 16 octobre 1795  
25 vendémiaire an IV 25 vendémiaire an 4 17 octobre 1795  
26 vendémiaire an IV 26 vendémiaire an 4 18 octobre 1795  
27 vendémiaire an IV 27 vendémiaire an 4 19 octobre 1795  
28 vendémiaire an IV 28 vendémiaire an 4 20 octobre 1795  
29 vendémiaire an IV 29 vendémiaire an 4 21 octobre 1795  
30 vendémiaire an IV 30 vendémiaire an 4 22 octobre 1795  

 

1 brumaire an IV 1 brumaire an 4 23 octobre 1795  
2 brumaire an IV 2 brumaire an 4 24 octobre 1795  
3 brumaire an IV 3 brumaire an 4 25 octobre 1795  
4 brumaire an IV 4 brumaire an 4 26 octobre 1795  
5 brumaire an IV 5 brumaire an 4 27 octobre 1795  
6 brumaire an IV 6 brumaire an 4 28 octobre 1795  
7 brumaire an IV 7 brumaire an 4 29 octobre 1795  
8 brumaire an IV 8 brumaire an 4 30 octobre 1795  
9 brumaire an IV 9 brumaire an 4 31 octobre 1795  
10 brumaire an IV 10 brumaire an 4 1 novembre 1795  
11 brumaire an IV 11 brumaire an 4 2 novembre 1795  
12 brumaire an IV 12 brumaire an 4 3 novembre 1795  
13 brumaire an IV 13 brumaire an 4 4 novembre 1795  
14 brumaire an IV 14 brumaire an 4 5 novembre 1795  
15 brumaire an IV 15 brumaire an 4 6 novembre 1795  
16 brumaire an IV 16 brumaire an 4 7 novembre 1795  
17 brumaire an IV 17 brumaire an 4 8 novembre 1795  
18 brumaire an IV 18 brumaire an 4 9 novembre 1795  
19 brumaire an IV 19 brumaire an 4 10 novembre 1795  
20 brumaire an IV 20 brumaire an 4 11 novembre 1795  
21 brumaire an IV 21 brumaire an 4 12 novembre 1795  
22 brumaire an IV 22 brumaire an 4 13 novembre 1795  
23 brumaire an IV 23 brumaire an 4 14 novembre 1795  
24 brumaire an IV 24 brumaire an 4 15 novembre 1795  
25 brumaire an IV 25 brumaire an 4 16 novembre 1795  
26 brumaire an IV 26 brumaire an 4 17 novembre 1795  
27 brumaire an IV 27 brumaire an 4 18 novembre 1795  
28 brumaire an IV 28 brumaire an 4 19 novembre 1795  
29 brumaire an IV 29 brumaire an 4 20 novembre 1795  
30 brumaire an IV 30 brumaire an 4 21 novembre 1795  

 

1 frimaire an IV 1 frimaire an 4 22 novembre 1795  
2 frimaire an IV 2 frimaire an 4 23 novembre 1795  
3 frimaire an IV 3 frimaire an 4 24 novembre 1795  
4 frimaire an IV 4 frimaire an 4 25 novembre 1795  
5 frimaire an IV 5 frimaire an 4 26 novembre 1795  
6 frimaire an IV 6 frimaire an 4 27 novembre 1795  
7 frimaire an IV 7 frimaire an 4 28 novembre 1795  
8 frimaire an IV 8 frimaire an 4 29 novembre 1795  
9 frimaire an IV 9 frimaire an 4 30 novembre 1795  
10 frimaire an IV 10 frimaire an 4 1 décembre 1795  
11 frimaire an IV 11 frimaire an 4 2 décembre 1795  
12 frimaire an IV 12 frimaire an 4 3 décembre 1795  
13 frimaire an IV 13 frimaire an 4 4 décembre 1795  
14 frimaire an IV 14 frimaire an 4 5 décembre 1795  
15 frimaire an IV 15 frimaire an 4 6 décembre 1795  
16 frimaire an IV 16 frimaire an 4 7 décembre 1795  
17 frimaire an IV 17 frimaire an 4 8 décembre 1795  
18 frimaire an IV 18 frimaire an 4 9 décembre 1795  
19 frimaire an IV 19 frimaire an 4 10 décembre 1795  
20 frimaire an IV 20 frimaire an 4 11 décembre 1795  
21 frimaire an IV 21 frimaire an 4 12 décembre 1795  
22 frimaire an IV 22 frimaire an 4 13 décembre 1795  
23 frimaire an IV 23 frimaire an 4 14 décembre 1795  
24 frimaire an IV 24 frimaire an 4 15 décembre 1795  
25 frimaire an IV 25 frimaire an 4 16 décembre 1795  
26 frimaire an IV 26 frimaire an 4 17 décembre 1795  
27 frimaire an IV 27 frimaire an 4 18 décembre 1795  
28 frimaire an IV 28 frimaire an 4 19 décembre 1795  
29 frimaire an IV 29 frimaire an 4 20 décembre 1795  
30 frimaire an IV 30 frimaire an 4 21 décembre 1795  

Suite.

Retour à la Table de Concordance 

 

 

 


An III
1er vendemiaire an II 22 septembre 1793
1er brumaire 22 octobre 1793
1er frimaire 21 novembre 1793
1er nivose 21 décembre 1793
1er pluviose 20 janvier 1794
1er ventose 19 février 1794
1er germinal 21 mars 1794
1er floréal 20 avril 1794
1er prairial 20 mai 1794
1er messidor 19 juin 1794
1er thermidor 19 juillet 1794
1er fructidor 18 août 1794
1er complémentaire 17 septembre 1794

1795
1er janvier 12 nivôse an II
1er février 13 pluviôse an II
1er mars 11 ventôse an II
1er avril 12 germinal an II
1er mai 12 floréal an II
1er juin 13 prairial an
1er juillet 13 messidor an II
1er aout 14 thermidor an II
1er septembre 15 fructidor an II
1er octobre 10 vendémiaire an III
1er novembre 11 brumaire an III
1er décembre 11 frimaire an III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page d'accueil

Plan du site

Nouvelles du Jour

Pour écrire

La Patience - 1789-1815.com - waterloo1815.com  © Bernard Coppens 2005 - Tous droits réservés.